智通AH统计|12月26日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止12月26日收盘,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、东北电气(00042)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1157.35%、662.42%、639.73%;拉夏贝尔(06116)、伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为1.04 万%、1.68%、3.39%。其中浙江世宝(01057)、金风科技(02208)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居前三,分别为17.21%、14.20%、10.57%;另外,拉夏贝尔(06116)、东北电气(00042)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-2297.37%、-101.70%、-67.62%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.360 | 14.28 | 1157.35% | -67.62% |
浙江世宝(01057) | 1.570 | 9.99 | 662.42% | 17.21% |
东北电气(00042) | 0.365 | 2.25 | 639.73% | -101.70% |
京城机电股份(00187) | 3.090 | 14.27 | 453.07% | 4.31% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.93 | 344.23% | -10.61% |
山东新华制药股份(00719) | 10.140 | 36.97 | 336.69% | -35.11% |
中信建投证券(06066) | 6.720 | 23.86 | 325.30% | -10.32% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.480 | 11.51 | 296.26% | -5.70% |
中州证券(01375) | 1.120 | 3.59 | 283.93% | -4.88% |
新天绿色能源(00956) | 3.010 | 9.62 | 282.72% | -1.29% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.255 | 22.30 | 1.04 万% | -2297.37% |
伊泰煤炭(03948) | 10.140 | 1.33 | 1.68% | 3.31% |
招商银行(03968) | 41.650 | 35.95 | 3.39% | -3.52% |
中国平安(02318) | 50.450 | 44.66 | 6.03% | -7.30% |
海尔智家(06690) | 26.600 | 24.23 | 9.10% | -5.60% |
紫金矿业(02899) | 10.460 | 9.78 | 11.95% | -4.01% |
邮储银行(01658) | 4.680 | 4.42 | 13.03% | -1.88% |
中国中免(01880) | 228.800 | 218.15 | 14.20% | -9.97% |
潍柴动力(02338) | 10.460 | 10.29 | 17.88% | -7.99% |
海螺水泥(00914) | 28.000 | 28 | 19.79% | -3.73% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.570 | 9.99 | 662.42% | 17.21% |
金风科技(02208) | 6.840 | 10.6 | 85.67% | 14.20% |
洛阳玻璃股份(01108) | 7.990 | 19.9 | 198.37% | 10.57% |
华能国际电力股份(00902) | 3.100 | 6.95 | 168.39% | 9.72% |
金力永磁(06680) | 22.300 | 28.89 | 55.16% | 6.18% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.490 | 10.59 | 263.32% | 5.06% |
郑煤机(00564) | 6.830 | 11.29 | 97.95% | 4.60% |
大唐发电(00991) | 1.140 | 2.71 | 185.09% | 4.56% |
京城机电股份(00187) | 3.090 | 14.27 | 453.07% | 4.31% |
国联证券(01456) | 4.180 | 11.07 | 217.22% | 4.17% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.255 | 22.30 | 1.04 万% | -2297.37% |
东北电气(00042) | 0.365 | 2.25 | 639.73% | -101.70% |
弘业期货(03678) | 1.360 | 14.28 | 1157.35% | -67.62% |
复旦张江(01349) | 3.340 | 8.58 | 207.78% | -62.62% |
君实生物(01877) | 35.250 | 54.42 | 84.91% | -41.03% |
山东新华制药股份(00719) | 10.140 | 36.97 | 336.69% | -35.11% |
中远海能(01138) | 6.300 | 12.12 | 130.48% | -29.91% |
中金公司(03908) | 15.220 | 37.76 | 197.17% | -22.97% |
上海石油化工股份(00338) | 1.310 | 3.1 | 183.21% | -22.80% |
海普瑞(09989) | 5.400 | 12.69 | 181.48% | -22.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词: