沪深股通|亿联网络3月9日获外资卖出0.02%股份_环球速读
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月9日,亿联网络(300628)获外资卖出11.35万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有亿联网络1553.61万股,占流通股3.01%,累计持股成本44.20元,持股盈利56.49%。
亿联网络最近5个交易日下跌1.89%,陆股通累计净卖出4.77万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价68.65元;最近20个交易日上涨9.67%,陆股通累计净卖出300.75万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价67.79元;最近60个交易日上涨7.74%,陆股通累计净卖出567.36万股,占流通盘1.10%,区间平均卖出价63.34元。
亿联网络近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-9 | 1553.61万 | 3.01 | -782.31万 | -11.35万 | 44.20 |
2023-3-8 | 1564.97万 | 3.04 | -2066.89万 | -30.02万 | 44.38 |
2023-3-7 | 1594.98万 | 3.09 | -87.39万 | -1.3万 | 44.84 |
2023-3-6 | 1596.28万 | 3.10 | 1663.65万 | 24.14万 | 44.86 |
2023-3-3 | 1572.14万 | 3.05 | 953.03万 | 13.76万 | 44.49 |
2023-3-2 | 1558.38万 | 3.02 | -3564.14万 | -50.51万 | 44.27 |
2023-3-1 | 1608.89万 | 3.12 | -2498.32万 | -36.44万 | 45.10 |
2023-2-28 | 1645.34万 | 3.19 | -1011.47万 | -15.14万 | 45.62 |
2023-2-27 | 1660.48万 | 3.22 | 836.29万 | 12.48万 | 45.81 |
2023-2-24 | 1647.99万 | 3.20 | -487.74万 | -7.36万 | 45.65 |
关键词: