盘中异动 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF涨2.30%
(相关资料图)
银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)4月10日盘中涨2.30%,最新单位净值为1.2010。
该基金最近一周涨2.14%,近一个月跌5.99%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年3月7日,基金经理为张凯、马君,截止2022年12月31日,该基金资产规模为8117.91万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明生物 | 02269 | 15.30 | 817.97 | 10.08 |
百济神州 | 06160 | 6.77 | 811.57 | 10.00 |
京东健康 | 06618 | 8.80 | 560.87 | 6.91 |
石药集团 | 01093 | 66.00 | 483.44 | 5.96 |
中国生物制药 | 01177 | 78.10 | 318.82 | 3.93 |
信达生物 | 01801 | 10.05 | 300.74 | 3.70 |
阿里健康 | 00241 | 37.40 | 222.17 | 2.74 |
威高股份 | 01066 | 18.76 | 214.83 | 2.65 |
药明康德 | 02359 | 2.73 | 201.06 | 2.48 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 8.80 | 195.34 | 2.41 |
关键词: